朝阳挡糖文化传媒有限公司

江蘇中動(dòng)電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機組千瓦 > 1000KW柴油發(fā)電機組
所有商品分類(lèi)

柴油發(fā)電機組千瓦

柴油發(fā)電機組品牌

國產(chǎn)柴油發(fā)電機組

進(jìn)口柴油發(fā)電機組 

柴油發(fā)電機組

低噪音柴油發(fā)電機組

聯(lián)系我們

    手機:137-7339-9855
    153-6690-0111
1000KW柴油發(fā)電機組
prev next

1000KW柴油發(fā)電機組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場(chǎng)價(jià)
  • 商品貨號:ECS001222
  • 商品庫存: 1 臺
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-06-15
  • 商品點(diǎn)擊數:324
  • 注冊用戶(hù):¥0元 收藏 | 推薦
  • 購買(mǎi)此商品可使用:0 積分
  • 購買(mǎi)數量: 商品總價(jià):

商品描述

1000kw及以上柴油發(fā)電機組技術(shù)參數
機組型號 柴油機品牌
功率(kw/h
機組 / 柴油機
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機型號 缸數
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
長(cháng)*寬*高(mm)
詳情頁(yè)鏈接
GF-1000 廣西玉柴 1000 1118 1800 YC6C1520-D31 6 200 210 39.6 195 8800 4350*1280*2100 詳情鏈接
GF-1000 無(wú)錫動(dòng)力 1000 1012 1800 WD360TAD100 12 152 165 35.9 196 7850 4300*1750*2135 詳情鏈接
GF-1000 威曼 1000 1020 1800 D30A 16 128 142 29.2 ≤198 5000 4300*1850*2200 詳情鏈接
GF-1000 通柴 1000 1100 1800 TCR1000 12 138 165 29.64 218 7500 4300*1200*2450 詳情鏈接
GF-1000 濟柴 1000 1000 1800 G12V190ZL1 12 190 210 71.4 209 11000 5200*1500*2800 詳情鏈接
GF-1000 濟柴 1000 1200 1800 A12V190ZLD 12 190 215 73.1 205 11500 5700*1700*2500 詳情鏈接
GF-1000 科克 1000 1110 1800 QTA2160G5 8 170 195 35.4 223.4 8257 4900*1920*2350 詳情鏈接
GF-1000 科克 1000 1221 1800 QTA2160G7 8 170 195 35.4 252.4 8682 4900*1920*2580 詳情鏈接
GF-1000 科克 1000 1221 1800 QTA3240G1 12 170 195 53.1 251.6 10092 5400*2210*2800 詳情鏈接
GF-1000 科曼 1000 1020 1800 16KMV-1160 16 128 142 29.2 198 7200 4300*1700*2100 詳情鏈接
GF-1000 進(jìn)口康明斯 1000 1000 1800 KTA38G9 12 159 159 37.8 208 7000 4400*1980*2400 詳情鏈接
GF-1000 進(jìn)口康明斯 1000 1120 1800 QSK38G5 16 159 159 37.7 274 9000 5200*2000*2500 詳情鏈接
GF-1000 進(jìn)口康明斯 1000 1120 1800 KTA50G3 16 159 159 50.3 261 9100 5520*2000*2500 詳情鏈接
GF-1000 珀金斯 1000 1113 1800 4012-46TWG2A 12 160 190 45.8 258 9200 4750*2200*2400 詳情鏈接
GF-1000 珀金斯 1000 1207 1800 4012-46TWG3A 12 160 190 45.5 ≤281 9300 4750*2200*2400 詳情鏈接
GF-1000 德國奔馳 1000 1000 1800 18V2000G65 18 130 150 35.8 ≤198 7120 4680*1770*2340 詳情鏈接
GF-1000 德國奔馳 1000 1212 1800 12V4000G21R 12 165 190 48.7 195 10200 4600*1800*2350 詳情鏈接
GF-1000 三菱 1000 1190 1980 S12R-PTA 12 170 180 49 ≤266 9100 4650*2100*2600 詳情鏈接
GF-1000 重慶康明斯 1000 1089 1800 KTA38-G9 12 159 159 37.8 208 7000 4400*1980*2400 詳情鏈接
GF-1000 重慶康明斯 1000 1227 1800 KTA50-G3 16 159 159 50.3 205 9210 5500*2100*2700 詳情鏈接
GF-1000 河柴道依茨 1000 1120 1800 TBD620V8-4CA 8 170 195 35.41 195 7000 4200*1750*2135 詳情鏈接
GF-1000 濰柴動(dòng)力博杜安 1000 1108 1800 12M33D1108E200 12 150 185 39.2 210 7800 4300*1800*2135 詳情鏈接
GF-1000 上柴卡得城仕 1000 1030 1800 KD28H1030 12 138 165 29.6 205 7550 4350*1250*2450 詳情鏈接
GF-1000 上柴卡得城仕 1000 1070 1800 KD30H1070 12 138 168 30 205 7600 4400*1250*2450 詳情鏈接
GF-1000 上柴卡得城仕 1000 1160 1800 KD30H1160 12 138 168 30 205 7600 4100*1850*2400 詳情鏈接
GF-1000 上柴乾能 1000 1120 1800 QN32H1340 12 138 168 30 205 7600 4100*1850*2400 詳情鏈接
GF-1000 上柴凱普 1000 1030 1800 KPV1100 12 138 168 33.8 ≤198 6000 4700*1650*2200 詳情鏈接
GF-1000 上柴凱普 1000 1160 1800 KPV1200 12 138 165 32.7 198 6000 4700*1650*2200 詳情鏈接
GF-1000 上柴申動(dòng) 1000 1080 1800 SDNTV1100 12 138 168 30 205 7600 4400*1250*2450 詳情鏈接
GF-1000 上柴申動(dòng) 1000 1160 1800 SDNTV1200 12 138 168 30 205 7600 4400*1250*2450 詳情鏈接
GF-1000 上柴東風(fēng)研究所 1000 1080 1800 SY302TAD110 12 138 168 30.2 195 6000 4700*1700*2150 詳情鏈接
GF-1000 上柴菱重 1000 1190 1800 S12R-PTA-C 12 170 180 49 266 9100 4650*2100*2600 詳情鏈接
GF-1100 無(wú)錫動(dòng)力 1100 1100 1980 WD360TAD110 12 152 165 35.9 196 7850 4300*1750*2135 詳情鏈接
GF-1100 科曼 1100 1221 1980 12KMG-1390 12 170 195 53.1 198 7200 4900*1920*2350 詳情鏈接
GF-1100 三菱 1100 1285 1980 S12R-PTA2 12 170 180 49 281 9600 4595*2156*2700 詳情鏈接
GF-1100 重慶康明斯 1100 1224 1980 QSK38-G5 12 159 159 37.7 208 9000 5200*2000*2500 詳情鏈接
GF-1100 濰柴動(dòng)力博杜安 1100 1210 1980 12M33D1210E200 12 150 185 39.2 210 7900 4300*1800*2135 詳情鏈接
GF-1100 上柴凱普 1100 1210 1980 KPV1300 12 138 165 32.7 ≤198 6000 4750*1650*2200 詳情鏈
GF-1100 上柴菱重 1100 1285 1980 S12R-PTA2-C 12 170 180 49 281 9600 4595*2156*2700 詳情鏈接

商品標簽

用戶(hù)評論(共0條評論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶(hù)評論
總計 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶(hù)名: 匿名用戶(hù)
E-mail:
評價(jià)等級:
評論內容:
驗證碼: captcha